Oberbruch - S1 (Jahrgang 5 - 10)
Zeit | MO | DI | Mi | DO | FR | |
08 05- 08 25 | GA | GA | GA | GA | GA | |
1 | 08 30- 09 15 | |||||
2 | 09 20- 10 05 | |||||
Pause: 10 05- 10 20 | ||||||
3 | 10 20- 11 05 | |||||
4 | 11 10- 11 55 | |||||
Pause: 11 55- 12 10 | ||||||
5 | 12 10- 12 55 | |||||
6 | 13 00- 13 45 | |||||
7 | 13 55- 14 40 | Die 6. Stunde ist entweder die letzte Stunde oder die Mittags-pause. | ||||
8 | 14 45- 15 30 |
Oberbruch - S2 (ab Jahrgang 11)
Zeit | MO | DI | Mi | DO | FR | |
0 | 07 40- 08 25 | GA ab 0805 | GA ab 0805 | |||
1 | 08 30- 09 15 | |||||
2 | 09 20- 10 05 | |||||
Pause: 10 05- 10 20 | ||||||
3 | 10 20- 11 05 | |||||
4 | 11 10- 11 55 | |||||
Pause: 11 55- 12 10 | ||||||
5 | 12 10- 12 55 | |||||
6 | 13 00- 13 45 | |||||
7 | 13 55- 14 40 | |||||
8 | 14 45- 15 30 | |||||
9 | 1535- 1620 |
Haaren
Zeit | MO | DI | Mi | DO | FR | |
07 45- 08 05 | GA | GA | GA | GA | GA | |
1 | 08 10- 08 55 | |||||
2 | 08 55- 09 40 | |||||
3 | 09 45- 10 30 | |||||
Pause: 10 30 - 10 50 | ||||||
4 | 10 50- 11 35 | |||||
5 | 11 35- 12 30 | |||||
6 | 12 25- 13 10 | |||||
7 | 13 15- 14 00 | Die 6. Stunde ist entweder die letzte Stunde oder die Mittags-pause. | ||||
8 | 14 05- 14 50 |